ALS is proud to be the pioneer of scheduled flights into Lokichoggio in support of the humanitarian operations within the region and continues to operate a daily service to Lokichoggio.
The service was later extended to serve Rumbek (South Sudan) and Lodwar. Plans are underway to launch flights into Kakuma, Kitale, Garissa and Wajir as an IATA Member Airline.
Destinations
- NAIROBI (Wilson) - RUMBEK
- NAIROBI (Wilson) - LOKICHOGGIO
- NAIROBI (Wilson) - LODWAR
| NAIROBI (Wilson) - RUMBEK | RUMBEK - NAIROBI (Wilson) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | Departs | Arrives | Flt. No. | Routing | Frequency | Departs | Arrives | Flt. No. | Routing | |
| 1,3,5 | 0800 Hrs | 1145 Hrs | K4772 | VIA LOKI | 1,3,5 | 1400 Hrs | 1745 Hrs | K4776 | VIA LOKI | |
| NAIROBI (Wilson) - LOKICHOGGIO | LOKICHOGGIO - NAIROBI (Wilson) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | Departs | Arrives | Flt. No. | Routing | Frequency | Departs | Arrives | Flt. No. | Routing | |
| 1,3,5 | 0800 Hrs | 0945 Hrs | K4771 | 1,3,5 | 1615 Hrs | 1745 Hrs | K4775 | |||
| 2,4,6,7 | 0930 Hrs | 1200 Hrs | K4881 | VIA LODWAR | 2,4,6,7 | 1230 Hrs | 1415 Hrs | K4885 | ||
| NAIROBI (Wilson) - LODWAR | LODWAR - NAIROBI (Wilson) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | Departs | Arrives | Flt. No. | Routing | Frequency | Departs | Arrives | Flt. No. | Routing | |
| 2,4,6,7 | 0930 Hrs | 1100 Hrs | K4882 | 2,4,6,7 | 1130 Hrs | 1415 Hrs | K4886 | VIA LOKI | ||
Note on Frequency:
1 – Monday
2 – Tuesday
3 – Wednesday
4 – Thursday
5 – Friday
6 – Saturday
7 – Sunday




